| No | Hari | Tanggal | Sales Didenda | Total Denda | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu | 31-10-2026 | 58 Sales | Rp580.000 | |
| 2 | Sabtu | 24-10-2026 | 61 Sales | Rp610.000 | |
| 3 | Jumat | 23-10-2026 | 61 Sales | Rp610.000 | |
| 4 | Kamis | 22-10-2026 | 56 Sales | Rp560.000 | |
| 5 | Rabu | 21-10-2026 | 56 Sales | Rp560.000 | |
| 6 | Selasa | 20-10-2026 | 57 Sales | Rp570.000 | |
| 7 | Senin | 19-10-2026 | 59 Sales | Rp590.000 | |
| 8 | Sabtu | 17-10-2026 | 48 Sales | Rp480.000 | |
| 9 | Jumat | 16-10-2026 | 59 Sales | Rp590.000 | |
| 10 | Kamis | 15-10-2026 | 60 Sales | Rp600.000 | |
| 11 | Rabu | 14-10-2026 | 56 Sales | Rp560.000 | |
| 12 | Selasa | 13-10-2026 | 55 Sales | Rp550.000 | |
| 13 | Senin | 12-10-2026 | 56 Sales | Rp560.000 | |
| 14 | Sabtu | 10-10-2026 | 56 Sales | Rp560.000 | |
| 15 | Jumat | 09-10-2026 | 54 Sales | Rp540.000 | |
| 16 | Kamis | 08-10-2026 | 45 Sales | Rp450.000 | |
| 17 | Rabu | 07-10-2026 | 51 Sales | Rp510.000 | |
| 18 | Selasa | 06-10-2026 | 50 Sales | Rp500.000 | |
| 19 | Senin | 05-10-2026 | 47 Sales | Rp470.000 | |
| 20 | Sabtu | 03-10-2026 | 51 Sales | Rp510.000 | |
| 21 | Jumat | 02-10-2026 | 56 Sales | Rp560.000 | |
| 22 | Kamis | 01-10-2026 | 52 Sales | Rp520.000 | |
| 23 | Rabu | 30-09-2026 | 52 Sales | Rp520.000 | |
| 24 | Selasa | 29-09-2026 | 48 Sales | Rp480.000 | |
| 25 | Senin | 28-09-2026 | 56 Sales | Rp560.000 | |
| 26 | Minggu | 27-09-2026 | 60 Sales | Rp600.000 | |
| 27 | Sabtu | 26-09-2026 | 54 Sales | Rp540.000 | |
| 28 | Jumat | 25-09-2026 | 33 Sales | Rp330.000 | |
| 29 | Kamis | 24-09-2026 | 37 Sales | Rp370.000 |
Trubus Alami
root